会社概要
| 社名 | 有限会社 建設興業タイムス社 |
|---|---|
| 設立 | 1960(昭和35)年5月 |
| 代表取締役 | 川上 裕治 |
| 資本金 | 800万円 |
| 事業内容 | 島根県内唯一の建設産業情報紙「建設興業タイムス」の発行 積算データ販売、建設技術セミナー等関連事業 |
| 発行形態 | 毎週水・土曜日に4頁立てで郵送、あるいは委託配達 |
| 従業員数 | 9名 |
| 取引銀行 |
|
| 郵便振替番号 | 014309311 |
2021年4月1日現在
所在地
| 本社 | 〒690-0047 松江市嫁島町10-7 WEEDビル3F TEL:0852-21-9047 FAX:0852-21-9049 |
|---|---|
| 西部支局 | 〒697-0006 浜田市下府町1516-1 TEL/FAX:0855-28-1630 |
沿革
| 1958(昭和33)年 | 建設興業タイムス社発足 |
|---|---|
| 1959(昭和34)年 | 建設興業タイムス第1号を発行 |
| 1960(昭和35)年 | 有限会社建設興業タイムス社設立 |
| 1967(昭和42)年 | 発行回数を毎月5、10、15、20、25、30日の月6回と改訂 |
| 1989(平成元)年 | 発行回数を週2回と改訂 |
| 1993(平成5)年 | タブロイド版から日刊紙サイズへ変更 |
| 2001(平成13)年 | 自社ホームページ開設 |
| 2009(平成21)年 | 創刊50周年 |








